產(chǎn)品中心
                    




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                LHH-50SD/150SD/250SD 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱提供一個(gè)對(duì)藥品失效評(píng)測(cè)需長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定的溫度.濕度環(huán)境和光照環(huán)境,適用于對(duì)藥品的加速試驗(yàn)。長(zhǎng)期試驗(yàn),高溫試驗(yàn)和強(qiáng)光照射試驗(yàn)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
LHH-50SD/150SD/250SD 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
用途特點(diǎn)
提供一個(gè)對(duì)藥品失效評(píng)測(cè)需長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定的溫度.濕度環(huán)境和光照環(huán)境,適用于對(duì)藥品的加速試驗(yàn)。長(zhǎng)期試驗(yàn),高溫試驗(yàn)和強(qiáng)光照射試驗(yàn)。
LHH-50SD/150SD/250SD 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱產(chǎn)品特點(diǎn)
1制冷系統(tǒng),兩套*制冷系統(tǒng),可自動(dòng)切換工作,保證設(shè)備長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行。
2調(diào)節(jié)方式,平衡式調(diào)溫調(diào)濕方式,保證溫濕度jingque可靠,波動(dòng)度小。
3安全保護(hù),獨(dú)立限溫保護(hù)系統(tǒng)。
4數(shù)據(jù)處理,適時(shí)數(shù)據(jù)打印記錄方式。
5連續(xù)運(yùn)行無(wú)需化霜,避免在使用過(guò)程中,因?yàn)榛a(chǎn)生箱內(nèi)溫濕度波動(dòng)。
名稱(chēng)  | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱  | ||
型號(hào)  | LHH-50SD  | LHH-150SD  | LHH-250SD  | 
控溫范圍  | 0- 60℃ 可選配  | ||
溫度波動(dòng)/均勻度  | ±0·5℃/±2℃  | ||
濕度范圍/波動(dòng)  | 25~95%RH/±3%RH  | ||
定時(shí)范圍  | 1-9999小時(shí)  | ||
調(diào)試調(diào)溫方式  | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式  | ||
制冷系統(tǒng)  | 原裝法國(guó)/丹弗斯進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)輪流切換  | ||
控制器  | 微機(jī)控制  | ||
溫濕度傳感器  | 電容式傳感器  | ||
工作環(huán)境溫度  | RT+5~35℃  | ||
電源  | AC220V/ 10%50HZ  | ||
蓄水箱  | 5L  | ||
容積  | 
  | 150L  | 250L  | 
內(nèi)膽尺寸(mm)  | 360*350*400  | 480*400*780  | 580*500*900  | 
外形尺寸(mm)  | 480*610*1100  | 600*680*1520  | 700*780*1630  | 
載物標(biāo)準(zhǔn)  | 2塊  | 2塊  | 3塊  | 
安全裝置  | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、缺水保護(hù)  | ||
選配件  | 無(wú)紙記錄儀、彩色曲線記錄打印、運(yùn)行實(shí)時(shí)短信發(fā)送提醒功能另行溝通。  | ||
備注  | 1、SDSDPGSDGSPGP系列,標(biāo)配嵌入式打印機(jī) 2、觸摸屏控制器的打印機(jī)、485數(shù)據(jù)接口與USB接口三選二 3、GPGSDGSP系列,自動(dòng)無(wú)極調(diào)光,標(biāo)配光照度傳感器,內(nèi)置式光照板 4、GPGSDGSP心里,可選配兩層隔板光照板 5、LHH-50SDLHH-SDP型號(hào)為單組進(jìn)口壓縮機(jī)組  | ||
                 
                 
掃碼加微信
                 
移動(dòng)端瀏覽